Champiñones en salmuera en tambor con alta calidad
Fotos detalladasNuestro mercado:Acerca del envío: 1.El tiempo de envío es de 20 a 30 días.2. Métodos de transporte div;
Información básica.
N º de Modelo. | kunyu |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2003101100 |
Capacidad de producción | 50 toneladas/semana |
Descripción del Producto
Producto | Embalaje | Peso neto | Peso de drenaje | Cantidad/20'FCL |
Champiñones De Champiñones Forma: Entera/Rebanada/P&S | 24 latas de 184 g. | 184g | 114g | 3600 cajas |
24 latas de 284 g. | 284g | 156g | 2300 cajas | |
24 latas de 400 g. | 400g | 200g | 1880 cajas | |
12 latas de 800 g. | 800g | 400g | 1800 cajas | |
6 latas de 2500 g. | 2500g | 1380g | 1180 cajas | |
6 latas de 2840 g. | 2840g | 1800g | 1080 cajas | |
6 latas de 4250 g. | 4250g | 2500g | 750 cajas | |
12 tarros de 314 ml. | 280g | 170g | 3600 cajas | |
12 tarros de 370 ml. | 330g | 210g | 3000 cajas | |
12 tarros de 580 ml. | 530g | 320g | 2000 cajas | |
12 tarros de 720 ml. | 680g | 390g | 1700 cajas |
PRODUCTO | GW/NOW(KG) | TAMAÑO (CM) | artículo | TAMBORES/1*20' |
champiñones en salmuera en tambor | 68/48 | 2,0-2,5 | ENTERO | 360 |
68/48 | 2,5-3,0 | |||
68/48 | 3.0-3.5 | |||
68/48 | 3,5-4,5 | |||
68/48 | 4,5-5,5 | |||
68/46 | 3,5-4,5 | REBANADA | ||
68/46 | FLT(PNS) |
Fotos detalladasNuestro mercado:Acerca del envío:
1. El tiempo de envío es de 20 a 30 días.2. Métodos de transporte diversificados.
Nuestra fábrica y certificados
China Kunyu Industrial Co., Ltd es un fabricante y proveedor profesional que se ocupa principalmente de pasta de tomate, concentrado de jugo (puré) de frutas, productos enlatados y productos congelados. Desde que se fundó la empresa en 1993, insistimos en "suministrar alimentos ecológicos y crear una vida de alta calidad" como objetivo comercial, introduciendo continuamente equipos y procesos de producción avanzados nacionales e internacionales, que se han convertido en uno de los fabricantes famosos de la industria.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora